List of the 25 largest cities in Pernambuco
| Ranking | City | Population | GDP (R$x1000) | GDP PC (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recife | 1,561,659 | 20,718,107 | 13,510 |
| 2 | Jaboatão dos Guararapes | 687,688 | 5,578,363 | 8,384 |
| 3 | Olinda | 397,268 | 2,179,183 | 5,567 |
| 4 | Paulista | 319,373 | 1,367,111 | 4,449 |
| 5 | Caruaru | 298,501 | 1,993,295 | 6,895 |
| 6 | Petrolina | 281,851 | 1,932,517 | 7,202 |
| 7 | Cabo de Santo Agostinho | 171,583 | 2,813,188 | 17,244 |
| 8 | Camaragibe | 143,210 | 492,113 | 3,608 |
| 9 | Garanhuns | 131,313 | 742,593 | 5,941 |
| 10 | Vitória de Santo Antão | 126,399 | 745,504 | 6,149 |
| 11 | Igarassu | 100,191 | 734,430 | 7,834 |
| 12 | São Lourenço da Mata | 99,945 | 310,748 | 3,261 |
| 13 | Abreu e Lima | 96,266 | 567,474 | 6,154 |
| 14 | Santa Cruz do capibaribe | 80,330 | 332,112 | 4,507 |
| 15 | Serra Talhada | 80,294 | 434,704 | 5,705 |
| 16 | Araripina | 79,877 | 255,578 | 3,368 |
| 17 | Ipojuca | 75,512 | 5,354,635 | 76,418 |
| 18 | Gravatá | 75,229 | 306,637 | 4,284 |
| 19 | Goiana | 74,424 | 457,986 | 6,379 |
| 20 | Belo Jardim | 74,028 | 504,735 | 7,113 |
| 21 | Carpina | 68,070 | 351,448 | 5,375 |
| 22 | Arcoverde | 68,000 | 290,529 | 4,479 |
| 23 | Ouricuri | 66,978 | 200,880 | 3,186 |
| 24 | Pesqueira | 64,454 | 236,259 | 3,852 |
| 25 | Escada | 62,604 | 233,562 | 3,902 |
| RMR | Recife metropolitan area | 3,768,902 | 40,872,963 | 10,845 |
| State | PERNAMBUCO | 8,810,256 | 62,255,687 | 7,337 |










